Ręczna maszyna do czyszczenia laserem 100W-1000W

Bezpieczne usuwanie rdzy,farby, lakierów i brudu bez naruszenia materiału właściwego
Solidna, kompaktowa i łatwa w przemieszczaniu
Przeznaczona do pracy ręcznej, przyjazna środowisku, bezobsługowa praca

Pluse model laser
No Harm to Materials
Compact size,Easy to Move
Easy to Install and Control
Hand-Held Design,Easy to Carry
No Pollution,No Additional Consumables
Solidna, kompaktowa i łatwa w przemieszczaniu

Zwarta zabudowa komponentów pozwala na oszczędność miejsca.
10 metrów dostępnego przewodu zapewnia swobodę pracy.
Wytrzymałe kółka i wysuwana rączka ułatwiają przemieszczanie.


Wysoka wydajność i niskie koszty utrzymania

Szybko i skutecznie usuwa plamy z żywicy, farbę, lakiery i rdzę, nie naruszając materiału właściwego.
W porównaniu z innymi metodami, czyszczenie laserowe ma po swojej stronie znacznie więcej zalet.
Rodzaj czyszczenia | Laserowa | Chemiczna | Mechaniczna | Suchy lód | Ultradźwięki |
Metoda czyszczenia | Bezdotykowa, wiązką lasera | Dotykowa, środki chemiczne | Dotykowa, narzędzia ścierne | Bezdotykowa, suchy lód | Dotykowa, roztwór czyszczący |
Naruszenie materiału | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie |
Wydajność czyszczenia | Wysoka | Niska | Średnia | Wysoka | Średnia |
Dodatkowe zasoby | Brak, tylko energia elektryczna | Środki chemiczne | Narzędzia ścierne | Suchy lód | Roztwór czyszczący |
Efekt końcowy | Wysoka czystość powierzchni | Średnia czystość powierzchni | Średnia czystość powierzchni | Wysoka czystość powierzchni | Wysoka czystość powierzchni |
Dokładność | Precyzyjna i łatwa w kontrolowani | Nieprecyzyjna, brak kontroli | Umiarkowanie precyzyjna, łatwa w kontrolowaniu | Umiarkowanie precyzyjna, łatwa w kontrolowaniu | Nieprecyzyjna, brak kontroli |
Zanieczyszczenia | Brak | Odpad chemiczny | Pył ze szlifowania | Brak | Brak |
Proces | Prosta obsługa, ręczna lub automatyczna | Skomplikowany proces, wyagane środki ochronne | Prosta obsługa, ręczna lub automatyczna | Prosta obsługa ręczna | Prosta obsługa ręczna |
Koszty | Wyższy koszt zakupu, brak kosztów utrzymania | Niższy koszt zakupu, wysoki koszt utrzymania | Wyższy koszt zakupu, niski koszt utrzymania | Wyższy koszt zakupu, wysoki koszt utrzymania | Niższy koszt zakupu, średni koszt utrzymania |
Ręczna głowica
Łatwa w operowaniu
Bezpieczne na środowiska

Przyjazne dla środowiska czyszczenie bez dodatkowych zanieczyszczeń.

Video

Parametry maszyny do czyszczenia laserowego

Laser Power | 100W | 200W | 300W | 500W |
Zużycie energii | 660W/3A | 2860W/13A | 3960W/18A | 4840W/22A |
Wymiary | 745x650x910mm | 1000x630x1110mm | 1000x630x1110mm | 1150x630x1280 |
Masa | 110kg | 210kg | 230kg | 300kg |
Długość fali lasera | 1064±5nm | |||
Szerokość wiązki | 10-100mm | |||
Skupienie wiązki | 160mm | |||
Chłodzenie | Powietrzem | Wodne |
Zapraszamy do kontaktu
